产品简介
具有高透过率、极低金属杂质含量和高加工精度的石英晶圆,能够严格控制材料的表面疵病和缺陷。
应用领域
TGV、DOE、PLC、AWG等
产品优势
极低杂质含量、低羟基、无气泡、高折射率一致性、高表面光洁度
具有高透过率、极低金属杂质含量和高加工精度的石英晶圆,能够严格控制材料的表面疵病和缺陷。
TGV、DOE、PLC、AWG等
极低杂质含量、低羟基、无气泡、高折射率一致性、高表面光洁度
产品参数
石英类型 | YW-1804 | YW-1806 | YW-1808 | YW-1812 | |
尺寸 | 直径(inch) | 4 | 6 | 8 | 12 |
厚度(mm) | 0.05~2 | 0.25~5 | 0.3~5 | 0.4~5 | |
公差 | 直径(mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
厚度(mm) | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | |
折射率@365nm | 1.474698 | 1.474698 | 1.474698 | 1.474698 | |
折射率@546.1nm | 1.460243 | 1.460243 | 1.460243 | 1.460243 | |
光学性能 | 折射率@1014nm | 1.450423 | 1.450423 | 1.450423 | 1.450423 |
内部透过率(1250~1650nm) | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | |
透过率(1250~1650nm) | >92% | >92% | >92% | >92% | |
加工质量* | TTV(um) | <1 | <3 | <3 | <3 |
Flatness(um) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |
Roughness(nm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Bow(um) | <5 | <5 | <5 | <5 | |
物理性能 | 密度(g/cm3) | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
莫氏硬度 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
杨氏模量(GPa) | 74.20 | 74.20 | 74.20 | 74.20 | |
剪切模量(GPa) | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | |
泊松比 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
抗压强度(GPa) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |
抗拉强度(MPa) | 49 | 49 | 49 | 49 | |
弯曲强度(MPa) | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | |
热性能 | 应变点(η=1014.5dPa·s) | 1070℃ | 1070℃ | 1070℃ | 1070℃ |
退火点(η=1013dPa·s) | 1160℃ | 1160℃ | 1160℃ | 1160℃ | |
软化点(η=107.6dPa·s) | 1620℃ | 1620℃ | 1620℃ | 1620℃ |
如有其他规格需求,请联系销售
金属杂质含量(单位:ppm)
金属杂质含量 | Li | Na | K | Mg | Ca | Cu | Al | Cr | Fe | Ti | OH |
YW系列晶圆 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.008 | <250 |